Saison | Zeitraum | Preis / Tag (in €) | Preis / Woche (in €) | |
---|---|---|---|---|
A | 04.01.2025 - 29.03.2025 | 45 | 405* | |
B | 30.03.2025 - 21.06.2025 | 60 | 510* | |
C | 22.06.2025 - 30.08.2025 | 75 | 615* | |
D | 31.08.2025 - 01.11.2025 | 60 | 510* | |
E | 02.11.2025 - 20.12.2025 | 45 | 405* | |
F | 21.12.2024 - 03.01.2026 | 60 | 510* |
*inklusive Endreinigung in Höhe von 90€
Mindestaufenthalt in Saison B, C, D: 5 Übernachtungen, sonst 2 Übernachtungen
Die Preise beziehen sich auf Buchungen von 2 Personen. Für jede weitere Person fallen Kosten in Höhe von 8 € pro Tag an.
- Kurtaxe: 2% Übernachtungssteuer (im Preis nicht mit inbegriffen)