| Saison | Zeitraum | Preis / Tag (in €) | Preis / Woche (in €) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 04.01.2026 - 20.03.2026 | 50 | 450* | |
| B | 21.03.2026 - 29.05.2026 | 65 | 555* | |
| C | 30.05.2026 - 31.08.2026 | 80 | 660* | |
| D | 01.09.2026 - 31.10.2026 | 65 | 555* | |
| E | 01.11.2026 - 19.12.2026 | 50 | 450* | |
| F | 20.12.2026 - 02.01.2027 | 65 | 555* |
*inklusive Endreinigung in Höhe von 100€
Mindestaufenthalt in Saison B, C, D: 5 Übernachtungen, sonst 3 Übernachtungen
Die Preise beziehen sich auf Buchungen von 2 Personen. Für jede weitere Person fallen Kosten in Höhe von 10 € pro Tag an.
- Kurtaxe: 2% Übernachtungssteuer (im Preis nicht mit inbegriffen)